2451円
≪特定保健用食品 ☆★☆ コレステミン アセロラ味 ☆★☆ コレステロールの吸収を抑え、お腹の調子を整える植物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にした厚生労働省許可の特定保健用食品です。 | ||||||||||||||||||||||
◆コレステミン アセロラ味の特長 | ||||||||||||||||||||||
○厚生労働省許可の特定保健用食品 ○血清コレステロールが高めで気になる方におすすめ ○お腹の調子が気にある方におすすめ ○アセロラ風味の粉末ゼリージュースタイプでおいしく簡単 | ||||||||||||||||||||||
◆栄養機能食品表示 | ||||||||||||||||||||||
○コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを低下させる働きのあるキトサンを配合しています。 ○コレステロール値が高めの方や気になる方の食生活の改善に役立ちます。 | ||||||||||||||||||||||
◆特定保健用食品とは | ||||||||||||||||||||||
許可表示: 本品は、コレステロールの吸収をおさえ、おなかの調子を整える食物繊維の豊富なサイリウム種皮を原料にし、血清コレステロールを低下させるよう工夫されているので、コレステロールが高めで気になる方、おなかの調子が気になる方の食生活の改善に役立ちます。 | ||||||||||||||||||||||
◆コレステミン アセロラ味の原材料名 | ||||||||||||||||||||||
サイリウム種皮、ブドウ糖、酸味料、香料、紅麹色素、 甘味料(アスパルテーム:L-フェニルアラニン化合物) ※アレルギー物質(27日目中)含まない | ||||||||||||||||||||||
◆コレステミン アセロラ味の栄養成分表示 2袋あたり | ||||||||||||||||||||||
エネルギー:13kcaL、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:11.5g、糖質:3.2g、食物繊維:8.3g、食塩相当:0~0.03g 関与成分:サイリウム種皮由来の食物繊維:8.0g | ||||||||||||||||||||||
◆コレステミン アセロラ味のお召し上がり方 | ||||||||||||||||||||||
1日あたり2袋を目安に水に入れ良くかき混ぜてお召し上がり下さい。 1袋につき100ml程度の水等に溶かして、ゼリージュースとしてスプーンでお召し上がりください。 甘酸っぱいアセロラ味のゼリージュースタイプなので、毎日おいしくお召し上がりいただけます。 ※お願い:直接口に含まずに必ず水に混ぜてお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||
◆コレステミン アセロラ味の取り扱い上の注意 | ||||||||||||||||||||||
・直接口に含まずに必ず水に混ぜてお召し上がり下さい。 ・月経時および貧血気味の方は、鉄分の補給を心掛けてください。 ・サイリウムに直接触れる業務(調合、製造等)に携わる人が、本製品を摂取した場合に、ごくまれに皮膚にかゆみ・発疹の過敏反応を引き起こす可能性があります。 ・まれに体質により合わない場合がありますので、その場合は使用を中止して下さい。 ・妊婦・授乳中の方及び薬剤を処方されている方はお召上がる前に医師にご相談下さい。 ・乳幼児の手の届かない所に保管して下さい。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 | ||||||||||||||||||||||
<購入時の注意事項> ・予告無くパッケージが変更にある場合がありますので予めご了承下さい。 ・製造・取扱い中止の場合にはキャンセル処理をさせて頂く場合がございます。 ・お客様のご都合によるご注文内容の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。 |
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.